STYL
შესაძლო ვერსიები
S სტანდარტული
WP ცეფიანი ჩამრთველით
WCH გიდროსტატით
მოდელები
007-0001 STYL 100 S
007-0002 STYL 100 WP
007-0009 STYL 100 WCH
007-0003 STYL 120 S
007-0004 STYL 120 WP
007-0010 STYL 120 WCH
007-0005 STYL 150 S
007-0006 STYL 150 WP
007-0335 STYL 150 WCH
007-0007 STYL 200 S
007-0008 STYL 200 WP
007-0305 STYL 200 WCH
შესაძლო ფერები
თეთრი
არსებული მასალა
ABS
ØA | B | C | D | |
STYL Ø100 | 99 | 158 | 56 | 20 |
STYL Ø120 | 118 | 158 | 56 | 20 |
STYL Ø150 | 147 | 200 | 73 | 20 |
STYL Ø200 | 198 | 264 | 80 | 20 |
ტიპი | ერთეული | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 HS | Ø200 LS |
ჰაერის დანახარჯი | m3/h | 100 | 150 | 280 | 400 | 280 |
სტატიკური წნევა | Pa | 34 | 49 | 68 | 60 | 40 |
სტატიკური წნევა | mmH2O | 3,47 | 4,99 | 6,93 | 6,12 | 4,08 |
აკუსტიკური წნევა | dB(A) | 40 | 46 | 47 | 48 | 44 |
დატვირთვა/სიხშირე | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
ძრავის სისწრაფე | ბრუნი/წთ | 2650 | 2650 | 2650 | 2500 | 2100 |
სიმძლავრე | W | 15 | 17 | 20 | 35 | 23 |
სიმძლავრის დანახარჯი | A | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,15 |
მაქს. სამუშაო ტემპერატურა | oC | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
წონა | kg | 0.32 | 0.45 | 0.61 | 1.05 | 1.05 |
დაცვის დნე | IP | X4 | X4 | X4 | X2 | X2 |
1. მონტაჟი კედელზე - არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
2. მონტაჟი კედელზე - შენობის გარედან
3. მონტაჟი ჭერზე - არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
4. მონტაჟი ჭერზე - შენობის გარედან