KOM III
შესაძლო ვერსიები
S სტანდარტული
მოდელები
012-0344 KOM 400 III by-pass S
012-0117 KOM 600 III by-pass S
012-1141 KOM 800 III by-pass S
შესაძლო ფერები
ფოლადისფერი
| ØA | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
| KOM 400 III | 119 | 415 | 215 | 245 | 93 | 130 | 88 | 86 | 88 | 86 |
| KOM 600 III | 149 | 470 | 282 | 333 | 135 | 205 | 97 | 115 | 97 | 270 |
| KOM 800 III | 149 | 470 | 282 | 333 | 135 | 205 | 97 | 115 | 97 | 27 |
| ტიპი | ერთეული | KOM 400 III By-pass | KOM 600 III By-pass | KOM 800 III By-pass |
| ჰაერის დანახარჯი | m3/h | 355 | 550 | 750 |
| სტატიკური წნევა | Pa | 100 | 210 | 260 |
| სტატიკური წნევა | mmH2O | 11,21 | 22,22 | 22,43 |
| აკუსტიკური წნევა | dB(A) | 53 | 53 | 56 |
| დატვირთვა/სიხშირე | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| ძრავის სისწრაფე | ბრუნი/წთ | 1220 | 1220 | 1150 |
| სიმძლავრე | W | 80 | 80 | 130 |
| სიმძლავრის დანახარჯი | A | 0,35 | 0,35 | 0,55 |
| მაქს. სამუშაო ტემპერატურა | oC | -20; +150 | -20; +150 | -20; +150 |
| წონა | kg | 8,19 | 11,53 | 12,41 |
| დაცვის დნე | IP | 54 | 54 | 54 |
1. საწინააღმდეგო კლაპანი
2. გამათბობელი გამწოვი
3. საწინააღმდეგო კლაპანი
4. გამანაწილებელი სისტემა
5. ტრაინიკი
6. თერმოფლექსი
7. მეტალის ანემოსტატი
8. ბოლსადინარი მილი