TURBO
შესაძლო ვერსიები
S სტანდარტული
მოდელები
007-0405 TURBO Ø100 S
007-0406 TURBO Ø125 S
LS LS - დაბალი ბრუნვა S
HS НS - მაღალი ბრუნვა S
შესაძლო ფერები
თეთრი
არსებული მასალა
ABS
| A | |
| Turbo 100 Ø100 | 98 |
| Turbo 125 Ø125 | 119 |
| ტიპი | ერთეული | Ø100 HS | Ø100 LS | Ø125 HS | Ø125 LS |
| ჰაერის დანახარჯი | m3/h | 180 | 160 | 240 | 195 |
| სტატიკური წნევა | Pa | 93 | 78 | 92 | 78 |
| სტატიკური წნევა | mmH2O | 9,48 | 7,95 | 9,38 | 7,95 |
| აკუსტიკური წნევა | dB(A) | 48 | 43 | 58 | 54 |
| დატვირთვა/სიხშირე | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| ძრავის სისწრაფე | ბრუნი/წთ | 2500 | 2100 | 2500 | 2100 |
| სიმძლავრე | W | 43 | 28 | 49 | 37,5 |
| სიმძლავრის დანახარჯი | A | 0,20 | 0,13 | 0,35 | 0,25 |
| მაქს. სამუშაო ტემპერატურა | oC | 40 | 40 | 40 | 40 |
| წონა | kg | 0,97 | 0,97 | 1,35 | 1,35 |
| დაცვის დნე | IP | x2 | x2 | x2 | x2 |
1. მონტაჟი მილში- არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
2. მონტაჟი მილში- შენობის გარედან
3. მონტაჟი მილში- ჰაერის ნაკადდი შენობის გარედან