WDH


WDH, სამრეწველო ვენტილატორები, ვენტილატორები, ვენტილაცია, samrewvelo ventilatorebi, ventilatorebi, ventilacia

გამწოვი, გაწოვის ვერტიკალური სისტემით ძირითადად გამოიყენბა სამზარეულოებში, რესტორნებში, კაფებსა და სხვა დაწესებულებებში, სადაც ჰაერის ტემპერატურა აჭარბებს 100 °C-ს. გამწოვის კონსტრუქცია დამზადებულია ცინკისგან, ხოლო კორპუსი და სახურავი ალუმინისაგან. ძრავი იზოლირებულია ჰაერის ნაკადისგან. მაქსიმალური წარმოება 14950 მ³/სთ. ასევე ის დაცულია გადახურებისგან თერმოსტატით.

WDH A B C D øa øb h H øz
355 596 625 720 450 225 438 395 550 6
400 596 625 720 450 253 438 395 580 6
450 665 765 900 535 285 438 440 680 6
500 665 750 900 535 321 438 440 710 6
560 939 1015 1150 750 357 605 560 895 8
630 939 1015 1150 750 399 605 560 895 8
710 1035 1180 1350 840 460 674 680 1195 8
  WDH 355 WDH 400 WDH 450 WDH 500-H1 WDH 500-H2
ჰაერის დანახარჯი [m3/h] 2950 4050 5600 5000 7900
სტატიკური წნევა [Pa] 350 470 550 280 640
ძაბვა / სიხშირე [V/Hh] 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
ძრავის ბრუნი [obr/min] 1395 1395 1390 900 1380
სიმძლავრე[kW] 0,37 0,37 0,75 0,55 1,50
სიმძლავრის დანახარჯი [A] 1,50 1,50 2,00 1,80 4,30
მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა. [C] 100 100 100 100 100
არტიკული 700-1257 700-1258 700-1259 700-1260 700-1261
  WDH 560-H1 WDH 560-H2 WDH 630-H1 WDH 630-H2 WDH 710
ჰაერის დანახარჯი [m3/h] 7500 10750 9250 14950 13900
სტატიკური წნევა [Pa] 450 800 440 1150 620
ძაბვა / სიხშირე [V/Hh] 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
ძრავის ბრუნი [obr/min] 910 1425 945 1435 960
სიმძლავრე[kW] 0,75 2,20 1,50 4,00 2,20
სიმძლავრის დანახარჯი [A] 2,10 4,80 3,90 8,30 4,80
მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა. [C] 100 100 100 100 100
არტიკული 700-1262 700-1263 700-1264 700-1265 700-1266



Wentylatory Przemysłowe Dospel Wentylatory Przemysłowe Dospel Wentylatory Przemysłowe Dospel Wentylatory Przemysłowe Dospel Wentylatory Przemysłowe Dospel Wentylatory Przemysłowe Dospel Wentylatory Przemysłowe Dospel Wentylatory Przemysłowe Dospel Wentylatory Przemysłowe Dospel Wentylatory Przemysłowe Dospel